+++ +++ | PELAAJA: Pekka Tapaninen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPIVIMMAT PELIAJAT: -
| ALUEET | KOKENEET YKSIKÖT
| Aavikko | Sun Angels (+1 Ld)
| Avaruusasema | Star Angels (+1 Ld)
| Kaupunkisiirtokunta | Comet Angels (+1 T)
| Viidakko | Nightrider (Vahvistettu panssari: Glancing hits @ -1)
| Öljynjalostamo |
| Aavikko (Warped Creme) |
| Aavikko (Laticus) |
| Kaupunkisiirtokunta (Kezerk) |
| VOITOT:5 TASAPELIT:1 TAPPIOT:0 | PELIN 7 TILA: PUOLUSTAJA
| |
+++ TÄMÄNHETKINEN PISTEMÄÄRÄ: 1499 +++ RAJOITUKSET: 1 HQ, 0-3 Elites, 2-6 Troops, 0-3 Fast Attack, 0-3 Heavy (max 1 / 2 troops) | |||||||||||
Yksikkö | Määrä | WS | BS | St | To | Wo | In | At | Ld | Save | Hinta |
Lucifer (GMast) | 1 | 5 | 5 | 4/6 | 4 | 3 | 5 | 4/5 | 10 | 3+ | 122 |
Stubborn; Cannot fall back voluntarily; Bolt Pistol (x1); XP: 80 | |||||||||||
Sword of Secrets |
|
[40] | |||||||||
Frag Grenades | Fight simultaneosly with troops in cover. Models with Power Fists still go last. | [1] | |||||||||
Damien (Dread) | 1 | WS: 4 BS: 4 S: 6 I: 4 A: 2 | 140 | ||||||||
Front Armour: 12; Side Armour: 12; Rear Armour: 10; Walker; Missile Launcher; Twin Lascannon | |||||||||||
Extra Armour | Count 'Crew Stunned' results as 'Crew Shaken'. | [5] | |||||||||
Sun Angels (Tact) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | 204 |
Bolter (x3); Plasma Cannon (x1); Plasma Gun (x1); +1 A, +1 Ld
XP: 60 |
|||||||||||
Azmodan () | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | [15] |
Bolter | |||||||||||
Archon () | 1 | BS: 4 Front: 11 Side: 11 Rear: 10 | [93] | ||||||||
Carries up to 6 Space Marines; Tank; Lascn. & Plasma Guns | |||||||||||
Smoke Launchers | Use instead of shooting- for one turn, penetrating hits count as glancing blows. | [3] | |||||||||
Extra Armour | Count 'Crew Stunned' results as 'Crew Shaken'. | [5] | |||||||||
Moon Angels (Tact) | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | 264 |
Bolter (x7); Heavy Bolter (x1); Flamer (x1); +1 BS
XP: 20 |
|||||||||||
Acheron () | 1 | 4 | 4 | 4/8 | 4 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | [60] |
Stubborn; Bolt Pistol (x1); Power Fist (x1) | |||||||||||
Seraph () | 1 | BS: 4 Front: 11 Side: 11 Rear: 10 | [58] | ||||||||
Carries up to 10 Space Marines; Tank; If immobilised, can attempt to repair instead of shooting - this succeeds on the roll of a 6; Storm Bolter | |||||||||||
Smoke Launchers | Use instead of shooting- for one turn, penetrating hits count as glancing blows. | [3] | |||||||||
Extra Armour | Count 'Crew Stunned' results as 'Crew Shaken'. | [5] | |||||||||
Stubborn | Auto-pass morale checks, even if you would normally auto-fail. Cannot fall back voluntarily. | - | |||||||||
Star Angels (Tact) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | 189 |
Bolter (x2); Lascannon (x1); Plasma Gun (x1); +1 T, +1 Ld
XP: 60 |
|||||||||||
Malachi () | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | [15] |
Bolter | |||||||||||
Deva () | 1 | BS: 4 Front: 11 Side: 11 Rear: 10 | [93] | ||||||||
Carries up to 6 Space Marines; Tank; Lascn. & Plasma Guns | |||||||||||
Smoke Launchers | Use instead of shooting- for one turn, penetrating hits count as glancing blows. | [3] | |||||||||
Extra Armour | Count 'Crew Stunned' results as 'Crew Shaken'. | [5] | |||||||||
Comet Angels (Tact) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3+ | 243 |
Bolter (x6); Missile Launcher (x1); Meltagun (x1); +1 T, +1 Ld
XP: 60 |
|||||||||||
Charon () | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2/3 | 9 | 3+ | [45] |
Bolt Pistol (x1); Power Weapon (x1) | |||||||||||
Solar () | 1 | BS: 4 Front: 11 Side: 11 Rear: 10 | [58] | ||||||||
Carries up to 10 Space Marines; Tank; If immobilised, can attempt to repair instead of shooting - this succeeds on the roll of a 6; Storm Bolter | |||||||||||
Smoke Launchers | Use instead of shooting- for one turn, penetrating hits count as glancing blows. | [3] | |||||||||
Extra Armour | Count 'Crew Stunned' results as 'Crew Shaken'. | [5] | |||||||||
Nightrider (LandS) | 1 | BS: 4 Front: 10 Side: 10 Rear: 10 | 80 | ||||||||
Fast; Skimmer; Ravenwing; Assault Cannon (x1); Heavy Bolter (x1); Vahvistettu Panssari
XP: 100 |
|||||||||||
Nightrunner (LandS) | 1 | BS: 4 Front: 10 Side: 10 Rear: 10 | 55 | ||||||||
Fast; Skimmer; Ravenwing; Heavy Bolter (x1) | |||||||||||
Avenger (Vindc) | 1 | BS: 4 Front: 13 Side: 11 Rear: 10 | 128 | ||||||||
Tank; Storm Bolter; Demolisher Cannon | |||||||||||
Extra Armour | Count 'Crew Stunned' results as 'Crew Shaken'. | [5] | |||||||||
Smoke Launchers | Use instead of shooting- for one turn, penetrating hits count as glancing blows. | [3] | |||||||||
Retaliator (Whirl) | 1 | BS: 4 Front: 11 Side: 11 Rear: 10 | 75 | ||||||||
Tank; Multirocket Launcher |