+++ Jägsterit +++ | PELAAJA: Jari Ruokonen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOPIVIMMAT PELIAJAT: Ma, ti, ke: klo 14 ->, to: klo 12-18 su: klo 16->
| ALUEET | KOKENEET YKSIKÖT
| Aavikko | Colonel Isokiho (Kuuluisa tuhoaja, -1 Ld 12")
| Avaruusasema | Komentoryhmä +1 S
| Öljynjalostamo | Kessikurkot +1 BS, +1 Ld
| | Paraatipojut +1 BS, +1 A
| | Nurmijyrät +1 S
| | Luti (Torjuva puolustus)
| | 2. JK Komentoryhmä +1 A
| | Viluhiiret +2 BS
| | Kärsät +1 WS, +1 S
| | 3. J. Komentoryhmä +1 A
| | Nätit +1 A
| | Punatakit +1 S
| | Uotsi Mk III (Maastomuokkaukset, re-roll diffucult terrain)
| VOITOT:3 TASAPELIT:0 TAPPIOT:2 | PELIN 7 TILA: PUOLUSTAJA
| - Kuulikkonnää, jotta nätit joutu vajaalukusina matkaa? Heinäkenkä sai
vemppaa ja jää tänne meitin kaa.
| - Älä perkele. Hiton Heinäkenkä, sehän oli nättein kessikurko, onko niillä nyt kessimiestä ollenkaa? - Ei oo ei. Ei niitä kessejä oo ny muil ku paraatipojuilla ja viluhiirillä. Nurmijyrä ja nätit pojut on ilman. Taitaa pistää Isokiho ne etulinjaan. Piruparat. - No ohan siällä tiätsi pomopuolella ne pst-porukat. Hähäää! Mahtaa niitä paratipojuja harmittaa kun joutuu sen rättipäitten lassie-porukan kanssa koisaan. Ja sama meno kessiryhmällä. Oppivatha olemaa. - Kuulin, jotta rättipäitä ois tuloos lisää. Vahvistuksia meinaa. - No ne iitä tästä porukasta ny vielä puuttuuki. Muuten onki jo joka sorttia ja kaikkia makuja. Kaikennäkösii rätei ja lumppui hualtoki joutuu pyykkää. - Näikkö muuten sen kakkosen komentoryhmän emännän rinnat? Pakko antaa täydet pinnat. - Ei mikään ihme, että komentoryhmässä. Aekamoinen Auervaara se luti, rinta ja ties mitä pystyssä kulkee koko ajan. - Pomoporukan uotsikuski oli kuullu, jotta sen takia sen kaikilla ryhmillä on kessit, kun ne on nii isoja pyssyjä ja sillä on ittellä niin piäni. - No ei niillä uotsikuskeilla ny mitää sanottavaa siitä koosta oo, semmotteet pikkuvehkeet millä nekin päästelee menee. Hommaisivat vaan tämmötteet kunnon menopelit ku meillä. - Päästäköhä me tositoimii ollenkaa? - Älä sää siitä huoli kato. Me ollaan nyt omalla luvalla täällä. Vanha raja jäi just taakse. - Kato, siellä ne menee. Koko prikaati partioreissulle. - Hiton paraatipojut. Kato ny, mittatikulla vedetyt rivit. Ja nätit pojut samassa ruodussa. - Nurmijyrät nyt menee ihme härössä. Ja uotsit tiätty sooloilee. - Aikamoisia velikultia. |
+++ TÄMÄNHETKINEN PISTEMÄÄRÄ: 1499 +++ RAJOITUKSET: 1 HQ, 0-3 Elites, 2-6 Troops, 0-3 Fast Attack, 0-3 Heavy Support (max. 1 per 2 troops) | |||||||||||
Yksikkö | Määrä | WS | BS | St | To | Wo | In | At | Ld | Save | Hinta |
Komentojoukkue (ComPl) | 0 | No Stats: - | 337 | ||||||||
Eversti Isokiho (Colnl) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3/4 | 9 | 5+ | [72] |
CC Weapon (x1); Hellpistol (x1); Kuuluisa tuhoaja, 80 xp | |||||||||||
Komentoryhmä (ComSc) | 4 | 3 | 3 | *4* | 3 | 1 | 3 | 1 | *8* | 5+ | [0] |
Lasgun (x4); +1 St, +1 Ld, 20 xp | |||||||||||
Komentouotsi (Sentn) | 1 | WS: 3 BS: 3 S: 5 I: 3 A: 1 | [45] | ||||||||
Front Armour: 10; Side Armour: 10; Rear Armour: 10; Walker; Open-topped; Always deploy at the start of the battle, even when they would normally be in reserve; Before the first turn starts, all Sentinels may make a free move; Multilaser | |||||||||||
Kessikurkot (ATSqd) | 6 | 3 | *4* | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | *8* | 5+ | [95] |
Lasgun; Missile Launcher (x3); +1 Bs, +1 Ld, 20 xp | |||||||||||
Tykkitaunot (ATSqd) | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [125] |
Lasgun; Lascannon (x3); 60 xp | |||||||||||
1. Joukkue (InfPL) | 0 | No Stats: - | 211 | ||||||||
Luutnantti (Lieut) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5+ | [53] |
CC Weapon (x1); Lasgun | |||||||||||
1. J. komentoryhmä (PltSc) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [18] |
Lasgun (x2); Heavy Bolter (x1); Meltagun (x1) | |||||||||||
Paraatipojut (InfSq) | 9 | 3 | *4* | 3 | 3 | 1 | 3 | *2* |
7 | 5+ | [83] |
Lasgun (x7); Missile Launcher (x1); Grenade Launcher (x1); +1 Bs, +1 At, 20 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | 3 | *4* | 3 | 3 | 1 | 3 | *2* | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
Nurmijyrät (InfSq) | 9 | 3 | 3 | *4* | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [75] |
Lasgun (x8); Missile Launcher (x1); +1 St, 20 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | 3 | 3 | *4* | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
2. Joukkue (InfPL) | 0 | No Stats: - | 210 | ||||||||
Luutnantti Koskela (Lieut) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2/3 | 8 | 5+ | [52] |
CC Weapon (x1); Hellpistol (x1); Torjuva puolustus, 60 xp | |||||||||||
2. J. komentoryhmä (PltSc) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | *3/4** | 7 | 5+ | [15] |
Lasgun (x2); Laspistol & CC Weapon (x1); Missile Launcher (x1); +2 At, 20 xp | |||||||||||
Viluhiiret (InfSq) | 9 | 3 | *5* | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [83] |
Lasgun (x7); Missile Launcher (x1); Grenade Launcher (x1); +2 Bs, 20 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | 3 | *5* | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
Kärsät (InfSq) | 9 | *4* | 3 | *4* | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [75] |
Lasgun (x8); Missile Launcher (x1); +1 St, +1 Ws, 20 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | *4* | 3 | *4* | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
3. Joukkue (InfPL) | 0 | No Stats: - | 195 | ||||||||
Luutnantti (Lieut) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5+ | [45] |
CC Weapon (x1); Bolter; 100 xp | |||||||||||
3. J. komentoryhmä (PltSc) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | *2* | 7 | 5+ | [8] |
Lasgun (x3); Grenade Launcher (x1); +1 At, 20 xp | |||||||||||
Nätit (InfSq) | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | *2* | 7 | 5+ | [75] |
Lasgun (x8); Autocannon (x1); +1 At, 20 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | *2* | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
Punatakit (InfSq) | 9 | 3 | 3 | *4* | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [75] |
Lasgun (x8); Missile Launcher (x1); +1 St, 20 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | 3 | 3 | *4* | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
4. Joukkue (InfPL) | 0 | No Stats: - | 155 | ||||||||
Luutnantti (Lieut) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5+ | [35] |
Lasgun | |||||||||||
4. J. komentoryhmä (PltSc) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [0] |
Lasgun (x4) | |||||||||||
Rättipäät (InfSq) | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [60] |
Lasgun (x9); 40 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
Hihhulit (InfSq) | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [60] |
Lasgun (x9); 60 xp | |||||||||||
Kessu (Sarge) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5+ | [6] |
Lasgun | |||||||||||
Tarkk'arit (Ratln) | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5+ | 55 |
Infiltrate if allowed; Sniper Rifle; 60 xp | |||||||||||
Uotsi mk III (Sentn) | 1 | WS: 3 BS: 3 S: 5 I: 3 A: 1 | 40 | ||||||||
Front Armour: 10; Side Armour: 10; Rear Armour: 10; Walker; Open-topped; Always deploy at the start of the battle, even when they would normally be in reserve; Before the first turn starts, all Sentinels may make a free move; Heavy Flamer; Maastomuokkaukset, 60 xp | |||||||||||
Uotsi mk IIs (Sentn) | 1 | WS: 3 BS: 3 S: 5 I: 3 A: 1 | 46 | ||||||||
Front Armour: 10; Side Armour: 10; Rear Armour: 10; Walker; Open-topped; Always deploy at the start of the battle, even when they would normally be in reserve; Before the first turn starts, all Sentinels may make a free move; Multilaser; 60 xp | |||||||||||
Searchlight | Allows one enemy unit to be fired at by any other Imperial Guard in range and with line of sight. Vehicle can then be fired on by any enemy unit. | [1] | |||||||||
Basilisk (Heavy Support) | 1 | BS: 3 Front: 12 Side: 10 Rear: 10 | 125 | ||||||||
Tank; Open-Topped; Indirect Fire Capability; May fire indirectly. If it does so, the Earthshaker Cannon becomes G36"-240", S9, AP3, Ordnance 1, Blast (and uses the Barrage rules).; Earthshaker Cannon; Hull Heavy Bolter | |||||||||||
Basilisk (Heavy Support) | 1 | BS: 3 Front: 12 Side: 10 Rear: 10 | 125 | ||||||||
Tank; Open-Topped; Indirect Fire Capability; May fire indirectly. If it does so, the Earthshaker Cannon becomes G36"-240", S9, AP3, Ordnance 1, Blast (and uses the Barrage rules).; Earthshaker Cannon; Hull Heavy Bolter |